Todos los productos
-
rodamiento de bolas
-
auto alineación de cojinete de bolas
-
Rodamiento de bolitas angular del contacto
-
rodamiento de rodillos esféricos
-
rodamiento de rodillos cilíndricos
-
rodamiento de rodillos cónicos
-
transporte de aguja radial
-
Rótula
-
Transporte axial del pelotazo
-
rodamiento axial de rodillos
-
cojinetes de bloque
-
Vivienda del bloque de Plummer
-
Sr. ArleiFácil hablar con, el servicio muy profesional y rápido, la calidad de la bandera es bueno estupendo. ¡Incluso mejore que ordenamos del Brasil!!
-
Sr. AntonioUsted siempre puede darme el mejor plan, y deja a mi cliente sentir grande, yo espera que podemos tener otra oportunidad a la cooperación.
-
Sr. Erhan¡Buenos productos, buen servicio, buena plataforma de la compra de componentes!
El reborde de la bola montó los transportes UCFL 208 del bloque de almohada para el tamaño modificado para requisitos particulares Machinary de la industria
Nombre de la marca | UCFL 208 |
---|---|
Certificación | ISO9001:2008 |
Número de modelo | ASAHI |
Cantidad de orden mínima | 1PC |
Precio | USD 1.0/pc |
Detalles de empaquetado | Embalaje de Nomal o según sus necesidades |
Tiempo de entrega | 5 a 10 días laborables |
Condiciones de pago | T / T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 10000pcs por mes |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Tipo | cojinete del bloque de almohadilla | En bloques | P, F, FL, T, C, FA, FB, FC, PH.PA etc. |
---|---|---|---|
Grado de la precisión | P0/P6/P5 | Liquidación | C0, C3, C4 |
Resaltar | soporte del cojinete del bloque de almohada,transporte del reborde del bloque de almohada |
Descripción de producto
Transporte del bloque de almohada
Nombre de producto: | La fábrica suministra directamente los transportes del bloque de almohada |
No. del modelo: | UCP200/UCP300 |
Marca: | KONLON |
Tipo: | transportes del bloque de almohada |
Material: | Arrabio, Gcr15, S45#steel, acero inoxidable, aolly acero |
Norma de calidad: | ISO9001: 2008 |
Dimensión: | El mostrar abajo |
Vibiration: | V, V2, V3 |
Liquidación: | C2, C3, NC (C0), C4, C5, CM |
Ruido: | Z1, Z2, Z3 |
Serie: | UCP/UCF/UCFL/UCT/UCFC/UCPA |
Pre/después de servicio de venta: | Consulta de la información, producto como sus dibujos, diseño como usted requerido, precio de la cita y fecha de expedición, muestra libre, OEM y ODM, soporte técnico etc. |
Pago: | TT, L/C, Paypal, Western Union aceptable |
Envío: | Según lo negociado |

Unidad no. | Diámetro del eje | Dimensiones (milímetro) | Tamaño del perno | Peso (kilogramo) | ||||||||||||
d | H | J | A2 | A1 | A | N | L | B | s | z | A3 | (milímetro) | (adentro) | |||
(adentro) | (milímetro) | |||||||||||||||
UCWFL201 | 12 | 97 | 76,5 | 15 | 11 | 25,5 | 11,5 | 55 | 27,4 | 11,5 | 30,9 | M10 | 3/8 | 0,52 | ||
UCWFL202 | 15 | 97 | 76,5 | 15 | 11 | 25,5 | 11,5 | 55 | 27,4 | 11,5 | 30,9 | M10 | 3/8 | 0,48 | ||
UCWFL203 | 17 | 97 | 76,5 | 15 | 11 | 25,5 | 11,5 | 55 | 27,4 | 11,5 | 30,9 | M10 | 3/8 | 0,37 | ||
UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL201-8 | el 1/2 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL202-9 | 9/16 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL202-10 | 5/8 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL203-11 | 11/16 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | 38,2 | M10 | 3/8 | 0,51 | |
UCFL204-12 | 3/4 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 31 | 12,7 | 33,3 | 38,2 | M10 | 3/8 | 0,51 | |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | el 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-14 | 7/8 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | el 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-15 | 15/16 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | el 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-16 | 1 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34,1 | 14,3 | 35,8 | 40 | M14 | el 1/2 | 0,6 | |
UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | el 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-17 | 01-1/16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | el 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-18 | 01-1/8 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | el 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-19 | 01-3/16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | el 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-20 | 01-1/4 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38,1 | 15,9 | 40,2 | 44 | M14 | el 1/2 | 0,9 | |
UCFL207 | 35 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | el 1/2 | 1,2 | |
UCFL207-20 | 01-1/4 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | el 1/2 | 1,2 | |
UCFL207-21 | 01-5/16 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | el 1/2 | 1,2 | |
UCFL207-22 | 01-3/8 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | el 1/2 | 1,2 | |
UCFL207-23 | 01-7/16 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42,9 | 17,5 | 44,4 | 48,5 | M14 | el 1/2 | 1,2 | |
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49,2 | 19 | 51,2 | 55,1 | M14 | el 1/2 | 1,5 | |
UCFL208-24 | 01-1/2 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49,2 | 19 | 51,2 | 55,1 | M14 | el 1/2 | 1,5 | |
UCFL208-25 | 01-9/16 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49,2 | 19 | 51,2 | 55,1 | M14 | el 1/2 | 1,5 |
Productos recomendados