Todos los productos
-
rodamiento de bolas
-
auto alineación de cojinete de bolas
-
Rodamiento de bolitas angular del contacto
-
rodamiento de rodillos esféricos
-
rodamiento de rodillos cilíndricos
-
rodamiento de rodillos cónicos
-
transporte de aguja radial
-
Rótula
-
Transporte axial del pelotazo
-
rodamiento axial de rodillos
-
cojinetes de bloque
-
Vivienda del bloque de Plummer
-
Sr. ArleiFácil hablar con, el servicio muy profesional y rápido, la calidad de la bandera es bueno estupendo. ¡Incluso mejore que ordenamos del Brasil!!
-
Sr. AntonioUsted siempre puede darme el mejor plan, y deja a mi cliente sentir grande, yo espera que podemos tener otra oportunidad a la cooperación.
-
Sr. Erhan¡Buenos productos, buen servicio, buena plataforma de la compra de componentes!
cojinete de empuje axial de Nsk de los solos de la dirección 53210U 53210 rodamientos del empuje

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDatos del producto
Número de fila | Sola fila | Tipo de los sellos | Ábrase, ZZ, R2, RS, 2Z |
---|---|---|---|
Tipo | Bola, rodamiento de bolitas del empuje | Paquete | plastic+carton |
Jaula | Jaula del acero Cage.Brass Cage.Nylon | Función | Larga vida, velocidad, de poco ruido |
Resaltar | rodamiento axial sellada,escoja el rodamiento de bolitas del empuje |
Descripción de producto
*: Demostración de una sola fila ‘T’ del TRB (amortigüe.) y demostración de cuatro filas ‘C4’ del TRB (amortigüe.). |
Número del transporte | Tipo del transporte | Dimensiones del límite (milímetro) | ||
---|---|---|---|---|
d | D | B (T) * | ||
53210 | Rodamientos del empuje de la Solo-dirección | 50 | 78 | 23,5 |
53210U | Rodamientos del empuje de la Solo-dirección | 50 | 78 | 26 |
Número del transporte | Dimensiones del límite (milímetro) | Grados de la carga básica (n) | Velocidades de limitación (RPM) | Dimensiones (milímetro) | Dimensiones del contrafuerte y del prendedero (milímetro) | Masa | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | T3 | T4 | r | Ca | Coa | Grasa | Aceite | d1 | D1 | D2 | D3 | b | A | R | da | Da | ra | (kilogramo) | |
53210 | 50 | 78 | 0 | 23,5 | 0 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,404 |
Dimensiones del límite (milímetro) | Grados de la carga básica (n) | Velocidades de limitación (RPM) | Dimensiones (milímetro) | Dimensiones del contrafuerte y del prendedero (milímetro) | Masa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | T3 | T4 | r | Ca | Coa | Grasa | Aceite | d1 | D1 | D2 | D3 | b | A | R | da | Da | ra | (kilogramo) | |
53210U | 50 | 78 | 0 | 23,5 | 26 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 62 | 82 | 7,5 | 32,5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,50 |
Productos recomendados